Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.904
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911002 | 11/09/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 911001 | 11/09/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 908002 | 08/09/2023 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 908001 | 08/09/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 904002 | 04/09/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 828006 | 28/08/2023 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 828005 | 28/08/2023 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 700,00 | x 1 | R$ 700,00 |
| 828004 | 28/08/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 828003 | 28/08/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 828002 | 28/08/2023 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 828001 | 28/08/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 824005 | 25/08/2023 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 825004 | 25/08/2023 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 650,00 | x 6 | R$ 3.900,00 |
| 825004 | 25/08/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 825002 | 25/08/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 825001 | 25/08/2023 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 823003 | 23/08/2023 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 823002 | 23/08/2023 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 822008 | 22/08/2023 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 822007 | 22/08/2023 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 822006 | 22/08/2023 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | 023.***.***-74 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 822005 | 22/08/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 8822004 | 22/08/2023 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 822003 | 22/08/2023 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 821020 | 21/08/2023 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 821019 | 21/08/2023 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 821018 | 21/08/2023 | JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO | 063.***.***-89 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 821017 | 21/08/2023 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 821016 | 21/08/2023 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 821015 | 21/08/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 821014 | 21/08/2023 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | 041.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
Último registro disponível em: 21/09/2026 05:03
Exibindo 31 de 1.904 registros
Página 43 de 62
Pesquisar Diárias
Exportar dados filtrados
As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.