Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.904
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720013 | 20/07/2023 | IRACEMA PAULO DA SILVA | 854.***.***-34 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 720012 | 20/07/2023 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | 023.***.***-74 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 720011 | 20/07/2023 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 720010 | 20/07/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 717003 | 17/07/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 717002 | 17/07/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 717001 | 17/07/2023 | JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO | 039.***.***-79 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 713001 | 13/07/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 710006 | 10/07/2023 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 710005 | 10/07/2023 | JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO | 039.***.***-79 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 710004 | 10/07/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 710003 | 10/07/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 710002 | 10/07/2023 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 707003 | 07/07/2023 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 707002 | 07/07/2023 | JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO | 063.***.***-89 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 705001 | 05/07/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 704001 | 04/07/2023 | ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA | 031.***.***-24 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 703005 | 03/07/2023 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 059.***.***-18 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 703004 | 03/07/2023 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 703003 | 03/07/2023 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 703002 | 03/07/2023 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 703001 | 03/07/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 530001 | 30/05/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 52903 | 29/05/2023 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 529002 | 29/05/2023 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 529001 | 29/05/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 526001 | 26/05/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 525002 | 25/05/2023 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 523003 | 23/05/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 523002 | 23/05/2023 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 522005 | 22/05/2023 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
Último registro disponível em: 18/09/2026 08:47
Exibindo 31 de 1.904 registros
Página 45 de 62
Pesquisar Diárias
Exportar dados filtrados
As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.