Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.904
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 522004 | 22/05/2023 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 630006 | 30/06/2023 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 630005 | 30/06/2023 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 522003 | 22/05/2023 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 630004 | 30/06/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 522002 | 22/05/2023 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 630003 | 30/06/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 630002 | 30/06/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 522001 | 22/05/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 626002 | 26/06/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 519002 | 19/05/2023 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 626001 | 26/06/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 519001 | 19/05/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 623004 | 23/06/2023 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 622001 | 22/06/2023 | JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO | 063.***.***-89 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 518016 | 18/05/2023 | JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO | 063.***.***-89 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 620015 | 20/06/2023 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | 033.***.***-07 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 620014 | 20/06/2023 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | 023.***.***-74 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 620013 | 20/06/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 619011 | 19/06/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 619010 | 19/06/2023 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 619006 | 19/06/2023 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 619008 | 19/06/2023 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 619007 | 19/06/2023 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 619006 | 19/06/2023 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 619005 | 19/06/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 619004 | 19/06/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 616001 | 16/06/2023 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 613001 | 13/06/2023 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 612005 | 12/06/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 612004 | 12/06/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
Último registro disponível em: 18/09/2026 08:47
Exibindo 31 de 1.904 registros
Página 46 de 62
Pesquisar Diárias
Exportar dados filtrados
As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.