Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.904

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
502008 02/05/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
502004 02/05/2023 ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA 031.***.***-24 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
421013 21/04/2023 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
421012 21/04/2023 ANDRADE IVO DOS SANTOS 065.***.***-90 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
427002 27/04/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
421011 21/04/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
421011 21/04/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
427001 27/04/2023 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
421010 21/04/2023 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
421009 21/04/2023 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
424002 24/04/2023 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
421008 21/04/2023 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
419007 19/04/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
421007 21/04/2023 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
421006 21/04/2023 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
421005 21/04/2023 ELIENE ANDRADE DA ROCHA 033.***.***-07 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
421004 21/04/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
418006 18/04/2023 DENNES NATHAN BISPO PEREIRA 041.***.***-56 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
421004 21/04/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
421003 21/04/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
421002 21/04/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 3 R$ 1.500,00
418004 18/04/2023 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
421001 21/04/2023 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
418003 18/04/2023 RAQUEL PEREIRA DE SOUSA 016.***.***-51 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
419012 19/04/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
418002 18/04/2023 ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA 031.***.***-24 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
418002 18/04/2023 ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA 031.***.***-24 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
417001 17/04/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
419007 19/04/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
414003 14/04/2023 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
41002 14/04/2023 MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS 082.***.***-98 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00

Último registro disponível em: 18/09/2026 08:47
Exibindo 31 de 1.904 registros

Página 49 de 62

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.