Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.904

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
412002 12/04/2023 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
412001 12/04/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
411005 11/04/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
411004 11/04/2023 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
411003 11/04/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.500,00
411002 11/04/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
411001 11/04/2023 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
410001 10/04/2023 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
329001 29/03/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
328004 28/03/2023 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
407004 07/04/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 6 R$ 3.600,00
407003 07/04/2023 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
328003 28/03/2023 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
407002 07/04/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 6 R$ 4.500,00
324004 24/03/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
324003 24/03/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
407001 07/04/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 6 R$ 4.500,00
321005 21/03/2023 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
321004 21/03/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
321003 21/03/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
320013 20/03/2023 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
320012 20/03/2023 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
320011 20/03/2023 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
320010 20/03/2023 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
407002 07/04/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 6 R$ 4.500,00
317006 17/03/2023 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 650,00 x 6 R$ 3.900,00
317005 17/03/2023 MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS 082.***.***-98 R$ 650,00 x 6 R$ 3.900,00
317004 17/03/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 1.000,00 x 6 R$ 6.000,00
407001 07/04/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 6 R$ 4.500,00
317003 17/03/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 1.000,00 x 6 R$ 6.000,00
317002 17/03/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 1.000,00 x 6 R$ 6.000,00

Último registro disponível em: 18/09/2026 08:47
Exibindo 31 de 1.904 registros

Página 50 de 62

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.