Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.814
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202006 | 02/02/2026 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 05 | R$ 4.000,00 |
| 202007 | 02/02/2026 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000,00 |
| 202008 | 02/02/2026 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 03 | R$ 1.800,00 |
| 202010 | 02/02/2026 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 06 | R$ 4.800,00 |
| 202011 | 02/02/2026 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 06 | R$ 3.600,00 |
| 202012 | 02/02/2026 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000,00 |
| 202013 | 02/02/2026 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
| 202014 | 02/02/2026 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
| 202015 | 02/02/2026 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000,00 |
| 202016 | 02/02/2026 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 450,00 | x 06 | R$ 2.700,00 |
| 202009 | 02/02/2026 | NAHTANM CARVALHO SANTOS | 082.***.***-97 | R$ 450,00 | x 06 | R$ 2.700,00 |
| 127001 | 27/01/2026 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 127002 | 27/01/2026 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 127003 | 27/01/2026 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
| 127004 | 27/01/2026 | JUCILEIDE GOMES DE SOUSA PINTO | 938.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 126001 | 26/01/2026 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.000,00 |
| 126002 | 26/01/2026 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 126003 | 26/01/2026 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 126004 | 26/01/2026 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 03 | R$ 1.350,00 |
| 126005 | 26/01/2026 | IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | 613.***.***-90 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 126006 | 26/01/2026 | MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA | 944.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 126007 | 26/01/2026 | DEONEI MENDES RODRIGUES | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 126008 | 26/01/2026 | LUIS PEREIRA DA SILVA | 858.***.***-49 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 121002 | 21/01/2026 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
| 121003 | 21/01/2026 | DEONEI MENDES RODRIGUES | 988.***.***-34 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
| 121004 | 21/01/2026 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
| 116001 | 16/01/2026 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | 606.***.***-51 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 116002 | 16/01/2026 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 116003 | 16/01/2026 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000,00 |
| 116004 | 16/01/2026 | JUCILEIDE GOMES DE SOUSA PINTO | 938.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 116005 | 16/01/2026 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
Informação atualizada em: 02 de maio de 2026
Página 2 de 59
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.