Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.777

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
319009 19/03/2021 Ronielson Pereira Da Rocha 073.***.***-88 R$ 579,60 x 05 R$ 2.898,00
317002 17/03/2021 Genivaldo Pereira da Silva 879.***.***-91 R$ 772,00 x 06 R$ 4.632,00
317003 17/03/2021 Leicivaldo Ribeiro Batista 035.***.***-17 R$ 772,00 x 06 R$ 4.632,00
311003 11/03/2021 Genivaldo Pereira da Silva 879.***.***-91 R$ 515,00 x 03 R$ 1.545,00
308002 08/03/2021 Diana Neris dos Santos 052.***.***-38 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
308003 08/03/2021 Jose Martins Silva 146.***.***-34 R$ 322,00 x 03 R$ 966,00
308004 08/03/2021 Osmiranda Pereira da Silva 641.***.***-63 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
308005 08/03/2021 Pedrovanio Pereira dos Santos 026.***.***-09 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
308006 08/03/2021 Rodrigo Rocha Cerqueira 059.***.***-18 R$ 515,00 x 03 R$ 1.545,00
304001 04/03/2021 Isac de Sousa luz 702.***.***-68 R$ 322,00 x 05 R$ 1.610,00
304002 04/03/2021 Valquiria pereira da costa 971.***.***-04 R$ 322,00 x 05 R$ 1.610,00
305001 04/03/2021 Jose Neres da Rocha Filho 009.***.***-38 R$ 515,00 x 02 R$ 1.030,00
305002 04/03/2021 Ananias Borges de Sousa 872.***.***-59 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
301001 01/03/2021 Donizete Brandão de Alencar 807.***.***-87 R$ 322,00 x 05 R$ 1.610,00
301002 01/03/2021 Genivaldo Pereira da Silva 879.***.***-91 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
301003 01/03/2021 Hilton Pereira da Rocha 022.***.***-31 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
301004 01/03/2021 Jose Martins Silva 146.***.***-34 R$ 322,00 x 05 R$ 1.610,00
301005 01/03/2021 Jose Neres da Rocha Filho 009.***.***-38 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
301006 01/03/2021 Leicivaldo Ribeiro Batista 035.***.***-17 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
301007 01/03/2021 Osmiranda Pereira da Silva 641.***.***-63 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
301008 01/03/2021 Pedrovanio Pereira dos Santos 026.***.***-09 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
301009 01/03/2021 Rodrigo Rocha Cerqueira 059.***.***-18 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
1005002 06/10/2020 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
1005001 05/10/2020 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
1005003 05/10/2020 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 515,00 x 5 R$ 2.575,00
10003510 26/07/2020 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 345,00 x 3 R$ 1.035,00
10005236 25/06/2020 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 690,00 x 2 R$ 690,00
1003500 05/05/2020 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 345,00 x 03 R$ 1.035,00
1003500 05/05/2020 FABIANA ROCHA DA SILVA 048.***.***.60 R$ 345,00 x 03 R$ 1.035,00
601003 01/05/2020 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 322,00 x 05 R$ 1.610,00
1121012 21/12/0024 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
Mostrando a página 57 do total de 58 páginas

  Pesquisar Diárias


  Download

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.