Receitas - Transferências entre Entidades
| Referência | Fonte Pagadora | CNPJ da Fonte | Valor Previsto | Valor Repassado |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro de 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| Janeiro de 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| Dezembro de 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| Novembro de 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| Outubro de 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| Setembro de 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| Agosto de 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| Julho de 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| Junho de 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| Maio de 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| Abril de 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| Março de 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
Total de registros: 62
Página 3 de 6