Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.865
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 909008 | 09/09/2024 | IARA PAULO DA SILVA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 906001 | 06/09/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 906002 | 06/09/2024 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 906003 | 06/09/2024 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | 200.***.***-00 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 906004 | 06/09/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 906005 | 06/09/2024 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | 041.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 906006 | 06/09/2024 | ANDRADE IVO DOS SANTOS | 065.***.***-90 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 902003 | 02/09/2024 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 902004 | 02/09/2024 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 902005 | 02/09/2024 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 902006 | 02/09/2024 | ALMICELLA ALVES FEITOSA | 031.***.***-75 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 902007 | 02/09/2024 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 902008 | 02/09/2024 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 902009 | 02/09/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 902010 | 02/09/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 902011 | 02/09/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 902012 | 02/09/2024 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | 451.***.***-72 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 902013 | 02/09/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 830002 | 30/08/2024 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 830003 | 30/08/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 830004 | 30/08/2024 | EDIMARIA RIBEIRO DA SILVA | 054.***.***-86 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 830005 | 30/08/2024 | IRACEMA PAULO DA SILVA | 854.***.***-34 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 830006 | 30/08/2024 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 830007 | 30/08/2024 | JEOVÁ ALVES NOGUEIRA | 450.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 829001 | 29/08/2024 | ALMICELLA ALVES FEITOSA | 031.***.***-75 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 827001 | 27/08/2024 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 827002 | 27/08/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 826002 | 26/08/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 826003 | 26/08/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 826004 | 26/08/2024 | LUIS PEREIRA DA SILVA | 858.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 826005 | 26/08/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
Informação atualizada em: 01 de agosto de 2026
Página 24 de 61
Pesquisar Diárias
Exportar para:
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.