Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.865

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
408001 08/04/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
408002 08/04/2024 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
408003 08/04/2024 EDIMARIA RIBEIRO DA SILVA 054.***.***-86 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
408004 08/04/2024 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
408005 08/04/2024 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
405001 05/04/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
405003 05/04/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
401001 01/04/2024 DENNES NATHAN BISPO PEREIRA 041.***.***-56 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
401002 01/04/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
401003 01/04/2024 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
401004 01/04/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
401005 01/04/2024 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
401006 01/04/2024 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
401007 01/04/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
401008 01/04/2024 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
401009 01/04/2024 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
401010 01/04/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 008.***.***-98 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
401011 01/04/2024 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
401012 01/04/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
326001 26/03/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
326002 26/03/2024 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
325002 25/03/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
325003 25/03/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
325004 25/03/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
325005 25/03/2024 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
325006 25/03/2024 ADEILIO BATISTA DE SOUSA 014.***.***-56 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
325007 25/03/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
320021 20/03/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
319003 19/03/2024 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750.00 x 2 R$ 1.500,00
319004 19/03/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
319005 19/03/2024 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 1 R$ 1.500,00

Informação atualizada em: 01 de agosto de 2026

Página 33 de 61

  Pesquisar Diárias


  Exportar para:

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.