Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.865
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9922003 | 22/09/2023 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 922004 | 22/09/2023 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 922005 | 22/09/2023 | IRACEMA PAULO DA SILVA | 854.***.***-34 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 921002 | 21/09/2023 | JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO | 063.***.***-89 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 92001 | 20/09/2023 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | 023.***.***-74 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 918006 | 19/09/2023 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 919005 | 19/09/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 918001 | 18/09/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 918002 | 18/09/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 918003 | 18/09/2023 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 918004 | 18/09/2023 | JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO | 039.***.***-79 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 918005 | 18/09/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 918007 | 18/09/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 911001 | 11/09/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 911002 | 11/09/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 911003 | 11/09/2023 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 908001 | 08/09/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 908002 | 08/09/2023 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 904002 | 04/09/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 828001 | 28/08/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 828002 | 28/08/2023 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 828003 | 28/08/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 828004 | 28/08/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 828005 | 28/08/2023 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 700,00 | x 1 | R$ 700,00 |
| 828006 | 28/08/2023 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 825001 | 25/08/2023 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 825002 | 25/08/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 825004 | 25/08/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 825004 | 25/08/2023 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 650,00 | x 6 | R$ 3.900,00 |
| 824005 | 25/08/2023 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 823002 | 23/08/2023 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
Informação atualizada em: 01 de agosto de 2026
Página 41 de 61
Pesquisar Diárias
Exportar para:
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.