Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.865

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
421012 21/04/2023 ANDRADE IVO DOS SANTOS 065.***.***-90 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
421013 21/04/2023 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
419007 19/04/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
419012 19/04/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
419007 19/04/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
418002 18/04/2023 ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA 031.***.***-24 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
418002 18/04/2023 ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA 031.***.***-24 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
418003 18/04/2023 RAQUEL PEREIRA DE SOUSA 016.***.***-51 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
418004 18/04/2023 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
418006 18/04/2023 DENNES NATHAN BISPO PEREIRA 041.***.***-56 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
417001 17/04/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
41002 14/04/2023 MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS 082.***.***-98 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
414003 14/04/2023 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
412001 12/04/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
412002 12/04/2023 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
411001 11/04/2023 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
411002 11/04/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
411003 11/04/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.500,00
411004 11/04/2023 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
411005 11/04/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
410001 10/04/2023 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
407001 07/04/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 6 R$ 4.500,00
407002 07/04/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 6 R$ 4.500,00
407001 07/04/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 6 R$ 4.500,00
407002 07/04/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 6 R$ 4.500,00
407003 07/04/2023 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
407004 07/04/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 6 R$ 3.600,00
404001 04/04/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750.00 x 2 R$ 1.500,00
403001 03/04/2023 ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA 031.***.***-24 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
329001 29/03/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
328003 28/03/2023 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00

Informação atualizada em: 01 de agosto de 2026

Página 48 de 61

  Pesquisar Diárias


  Exportar para:

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.