Receitas

41  registros encontrados
ID Especificação Tipo de Receita Código Classificação Competência Data do Repasse Valor Previsto Valor Repasse
25 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL Orçamentária 7013 01.01.00 Janeiro/2018 18/01/2018 156.926,19 156.926,19
26 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL Orçamentária 7013 01.01.00 Fevereiro/2004 20/02/2004 17.600,00 16.650,00
27 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL Orçamentária 7013 01.01.00 Janeiro/2004 30/01/2004 17.600,00 16.631,91
28 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL Orçamentária 7013 01.01.00 Janeiro/2004 20/01/2004 17.600,00 7.647,61
29 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL Orçamentária 7013 01.01.00 Dezembro/2003 30/12/2003 17.600,00 8.984,00
30 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL Orçamentária 7013 01.01.00 Dezembro/2023 19/12/2003 17.600,00 8.984,00
31 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL Orçamentária 7013 01.01.00 Outubro/2003 20/10/2003 17.600,00 16.631,61
32 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL Orçamentária 7013 01.01.00 Setembro/2003 01/10/2003 17.600,00 16.631,61
33 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL Orçamentária 7013 01.01.00 Agosto/2003 20/08/2003 17.600,00 17.600,00
34 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL Orçamentária 7013 01.01.00 Julho/2003 18/07/2003 17.600,00 17.500,00
35 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL Orçamentária 7013 01.01.00 Junho/2003 20/06/2003 17.600,00 17.600,00
36 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL Orçamentária 7013 01.01.00 Maio/2003 20/05/2003 17.600,00 17.600,00
Mostrando a página 3 do total de 4 páginas