Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.615
Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
602002 | 02/06/2025 | RAIMUNDO NONATO DE FIGUEREDO | 373.***.***-00 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
529001 | 29/05/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
526001 | 26/05/2025 | WALLYSON DA S. PIU SANTOS | 121.***.***-40 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
526002 | 26/05/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
526003 | 26/05/2025 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
526004 | 26/05/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
523003 | 25/05/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 6 | R$ 4.800,00 |
523001 | 23/05/2025 | EDUVIGENS PEREIRA DOS SANTOS NETO | 001.***.***-32 | R$ 650,00 | x 05 | R$ 3.250,00 |
523002 | 23/05/2025 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 800,00 | x 05 | R$ 4.000,00 |
523004 | 23/05/2025 | TIARA LIS DUARTE DA COSTA | 010.***.***-77 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
523005 | 23/05/2025 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
523006 | 23/05/2025 | ALINE NASCIMENTO | 068.***.***-48 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
523007 | 23/05/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 1.200,00 | x 5 | R$ 6.000,00 |
522002 | 22/05/2025 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
521004 | 21/05/2025 | MARIA MAURICIA GOMES DA SILVA | 249.***.***-73 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
521005 | 21/05/2025 | QUELIANA CARDOSO DE MELO | 038.***.***-39 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
521006 | 21/05/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
521007 | 21/05/2025 | ANA CLARA BARBOSA DOS SANTOS | 071.***.***-29 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
520023 | 20/05/2025 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
520024 | 20/05/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
520025 | 20/05/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
520026 | 20/05/2025 | JAYNE BATISTA DA SILVA | 082.***.***-40 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
520027 | 20/05/2025 | DEONEI MENDES RODRIGUES | 988.***.***-34 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
513001 | 13/05/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 1 | R$ 800,00 |
512001 | 12/05/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
512002 | 12/05/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
512003 | 12/05/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
512004 | 12/05/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 6 | R$ 4.800,00 |
512005 | 12/05/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
506001 | 06/05/2025 | WALLYSON DA S. PIU SANTOS | 121.***.***-40 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
505011 | 05/05/2025 | RAIMUNDO NONATO DE FIGUEREDO | 373.***.***-00 | R$ 450,00 | x 02 | R$ 900,00 |
Mostrando a página 3 do total de 53 páginas
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.