Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.615
Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
422009 | 22/04/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
422010 | 22/04/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
422011 | 22/04/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
422012 | 22/04/2025 | DEONEI MENDES RODRIGUES | 988.***.***-34 | R$ 800,00 | x 3 | R$ 2.400,00 |
422013 | 22/04/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
415003 | 15/04/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
415004 | 15/04/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 3 | R$ 2.400,00 |
410004 | 10/04/2025 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
410005 | 10/04/2025 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
409002 | 09/04/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
409003 | 09/04/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 3 | R$ 2.400,00 |
409004 | 09/04/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
409005 | 09/04/2025 | EDUVIGENS PEREIRA DOS SANTOS NETO | 001.***.***-32 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
408001 | 08/04/2025 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
408002 | 08/04/2025 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
408003 | 08/04/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
408004 | 08/04/2025 | FERNANDO RIBEIRO DE SENA E SILVA | 029.***.***-01 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
407011 | 07/04/2025 | JEOVANNA RIBEIRO DE SOUSA | 084.***.***.93 | R$ 562,50 | x 4 | R$ 2.250,00 |
407012 | 07/04/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
407013 | 07/04/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
401014 | 01/04/2025 | RAIMUNDO NONATO DE FIGUEREDO | 373.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
401015 | 01/04/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
401016 | 01/04/2025 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
401017 | 01/04/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
401018 | 01/04/2025 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
401019 | 01/04/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
401020 | 01/04/2025 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
401001 | 01/04/2025 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
401002 | 01/04/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
401003 | 01/04/2025 | TIARA LIS DUARTE DA COSTA | 010.***.***-77 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
401004 | 01/04/2025 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
Mostrando a página 5 do total de 53 páginas
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.