Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.615
Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
401005 | 01/04/2025 | WALLYSON DA S. PIU SANTOS | 121.***.***-40 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
401006 | 01/04/2025 | JAYNE BATISTA DA SILVA | 082.***.***-40 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
401007 | 01/04/2025 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
401008 | 01/04/2025 | JEOVANNA RIBEIRO DE SOUSA | 084.***.***.93 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
401009 | 01/04/2025 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
401010 | 01/04/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
401011 | 01/04/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 600,00 |
401012 | 01/04/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
401013 | 01/04/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
328002 | 28/03/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
324002 | 24/03/2025 | WALLYSON DA S. PIU SANTOS | 121.***.***-40 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
324003 | 24/03/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
324004 | 24/03/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 1.250,00 | x 2 | R$ 2.250,00 |
320022 | 20/03/2025 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
317003 | 17/03/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
317004 | 17/03/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
317005 | 17/03/2025 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
317006 | 17/03/2025 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
317007 | 17/03/2025 | MAURICELIA M. DE SOUSA PAZ | 904.***.***-87 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
317008 | 17/03/2025 | CARMELITA PEREIRA DE SOUSA | 941.***.***-87 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000,00 |
317009 | 17/03/2025 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
317010 | 17/03/2025 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
317011 | 17/03/2025 | IARA PAULO DA SILVA | 068.***.***-42 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
317011 | 17/03/2025 | JEOVANNA RIBEIRO DE SOUSA | 084.***.***.93 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
317013 | 17/03/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
317014 | 17/03/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
310003 | 10/03/2025 | WALLYSON DA S. PIU SANTOS | 121.***.***-40 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
310004 | 10/03/2025 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450 | x 5 | R$ 2.250,00 |
310005 | 10/03/2025 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 1.250 | x 6 | R$ 7.500,00 |
310006 | 10/03/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 1.250 | x 6 | R$ 7,500,00 |
310007 | 10/03/2025 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 650,00 | x 6 | R$ 3.900,00 |
Mostrando a página 6 do total de 53 páginas
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.