Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.615
Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
310008 | 10/03/2025 | FERNANDO LIMA LOPES | 083.***.***-56 | R$ 450 | x 5 | R$ 2.250,00 |
310009 | 10/03/2025 | RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO | 373.***.***-00 | R$ 650,00 | x 6 | R$ 3.900,00 |
310010 | 10/03/2025 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
310011 | 10/03/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
310012 | 10/03/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 850,00 | x 6 | R$ 5.100,00 |
310013 | 10/03/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 850,00 | x 6 | R$ 5.100,00 |
310014 | 10/03/2025 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 1.250,00 | x 6 | R$ 7.500,00 |
310015 | 10/03/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 850,00 | x 6 | R$ 5.100,00 |
307004 | 07/03/2025 | TIARA LIS DUARTE DA COSTA | 010.***.***-77 | R$ 1.250,00 | x 5 | R$ 6.250,00 |
307005 | 07/03/2025 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 1.250,00 | x 5 | R$ 6.250,00 |
307006 | 07/03/2025 | DEONEI MENDES RODRIGUES | 988.***.***-34 | R$ 1.250,00 | x 5 | R$ 6.250,00 |
307007 | 07/03/2025 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 1.250,00 | x 5 | R$ 6.250,00 |
226001 | 26/02/2025 | JAYNE BATISTA DA SILVA | 082.***.***-40 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
225003 | 25/02/2025 | ANA CLARA BARBOSA DOS SANTOS | 071.***.***-29 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
224003 | 24/02/2025 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 1.250,00 | x 5 | R$ 6.250,00 |
224004 | 24/02/2025 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 1.250,00 | x 5 | R$ 6.250,00 |
224005 | 24/02/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
224006 | 24/02/2025 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
224008 | 24/02/2025 | MAURICELIA M. DE SOUSA PAZ | 904.***.***-87 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
224009 | 24/02/2025 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
224010 | 24/02/2025 | RAIMUNDO NONATO DE FIGUEREDO | 373.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
224012 | 24/02/2025 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
224013 | 24/02/2025 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450.00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
224014 | 24/02/2025 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
224015 | 24/02/2025 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
224016 | 24/02/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
224017 | 24/02/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
224018 | 24/02/2025 | CARMELITA PEREIRA DE SOUSA | 941.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
224019 | 24/02/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
224020 | 24/02/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
224011 | 21/02/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 850,00 | x 5 | R$ 4.250,00 |
Mostrando a página 7 do total de 53 páginas
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.